0.0 m - Pla De Les Cultures 1 2, La Llagosta
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Sáb. | 09:30 | - | 13:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
2.6 km - Plaza Can Folguera 90 Bj, Santa Perpetua De Mogoda
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 23:00 | - |
| Mar. | 10:00 | - | 23:00 | - |
| Mié. | 10:00 | - | 23:00 | - |
| Jue. | 10:00 | - | 23:00 | - |
| Vie. | 10:00 | - | 23:00 | - |
| Sáb. | 10:00 | - | 23:00 | - |
| Dom. | 10:00 | - | 23:00 | - |
2.9 km - A Rafael Casanovas 49, Mollet Del Valles
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Mar. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Mié. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Jue. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Vie. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Sáb. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Dom. | 10:00 | - | 22:00 | - |
3.0 km - Plaza Libertad 5, Barcelona
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:30 | - | 22:30 | - |
| Mar. | 09:30 | - | 22:30 | - |
| Mié. | 09:30 | - | 22:30 | - |
| Jue. | 09:30 | - | 22:30 | - |
| Vie. | 09:30 | - | 22:30 | - |
| Sáb. | 09:30 | - | 22:30 | - |
| Dom. | 09:30 | - | 22:30 | - |
3.2 km - C/ Moguda, S/n, Barbera Del Valles
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Sáb. | 09:30 | - | 13:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||